YB300陶瓷柱塞泥浆泵
一、YB300系列核心型号参数对比

该系列包含4个主流子型号,参数差异好的匹配不同压力流量需求,具体如下:
型号 | 额定流量(m³/h) | 压力范围(MPa) | 电机功率(kW) | 设备重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
YB300D-45 | 45 | 0-1.8(额定1.5) | 30 | 2100 |
YB300-40 | 40 | 0-2.0(额定1.8) | 30 | 2100 |
YB300G-35 | 35 | 0-3.0(额定2.5) | 37/45 | 2400 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0(额定1.8) | 45 | 2600 |
二、核心性能优势:直击浆体输送痛点
相比同流量级离心泵、螺杆泵,YB300系列在关键指标上形成差异化优势:
优势维度 | 具体表现 | 行业应用价值 |
|---|---|---|
超强耐磨抗堵 | 陶瓷柱塞表面粗糙度0.4μm,无剪切运动;泵腔流线型设计,可输送高浓浆体 | 陶瓷泥浆中石英砂磨损量仅0.5mm/8000h,堵料清理频次≤1次/月,维护效率提升70% |
压力流量稳定 | 双缸交替输送,压力波动±0.1MPa,流量脉动≤±5%;变量款可自动维持设定压力 | 喷雾干燥塔供浆均匀,陶瓷坯体厚度偏差≤±0.2mm;压滤机进料无压力骤降,泥饼含水率降低5%-8% |
节能与低成本 | 比离心泵节能40%;易损件(阀片/密封)更换成本几千元 | 中小型陶瓷厂年省电费6-8万元,维护成本仅为螺杆泵的1/10 |
材质适配性 | 泵体可选铸铁/铸钢/304/316不锈钢/钛合金;陶瓷柱塞耐酸碱腐蚀 | 酸性陶瓷釉料选316不锈钢款,含氟化工浆料选钛合金款,拓宽行业适配范围 |
三、行业应用案例验证

华星YBH300-60节能陶瓷柱塞泥浆泵在洗煤厂使用现场

洗沙场使用华星YBH300-40陶瓷柱塞泥浆泵现场
四、全周期服务保障
服务环节 | 服务内容 | 客户价值 |
|---|---|---|
售前定制 | 检测介质粘度/颗粒度 | 避免选型偏差,确保与现有设备无缝对接 |
生产定制 | 支持材质、压力、控制方式定制 | 满足特殊工况,适配自动化生产线 |
售后支持 | 质保1年 | 停机损失降至较低 |
备件供应 | 易损件齐全 | 保障连续生产 |
五、下一步计划
您对该问题还有什么疑问吗?可以联系我们的销售:182 2006 5811,免费获取技术资料及技术指导
