YB200节能型液压陶瓷柱塞泵发货
点击:0 发布时间:2026-08-17 15:33:23


1台YB200节能型液压陶瓷柱塞泵发货
| 参数项目 | YBH200‑19(节能型) | YB200‑19(普通款) |
|---|---|---|
| 额定流量 | 19 m³/h | 19 m³/h |
| 工作压力范围 | 0‑2.0 MPa | 0‑2.5 MPa |
| 额定压力 | 1.8 MPa | 2.0 MPa |
| 电机功率 | 7.5 kW(节能) | 15‑18.5 kW |
| 柱塞冲程 | 250 mm | 250 mm |
| 柱塞材质 | α 型氧化铝陶瓷 | α 型氧化铝陶瓷 |
| 整机重量 | 约 1100 kg | 约 1100 kg |
| 油箱容积 | 210 L | 210 L |
| 吸浆口径 | DN100 | DN100 |
| 排浆口径 | DN80 | DN80 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1.7×1.3×1.9 m | 1.7×1.3×1.9 m |
| 驱动形式 | 液压驱动 | 液压驱动 |
| 适用介质 | 污泥、尾矿浆、陶瓷泥浆、矿浆,颗粒≤3mm | 污泥、尾矿浆、陶瓷泥浆、矿浆,颗粒≤3mm |
