陶瓷柱塞泵流量多大
 点击:0 发布时间:2020-10-05 17:04:07 
					| YB系列陶瓷柱塞泵参数 | |||||||
| 型号 | 
					额定流 量M³/H  | 
				
					压力范围 MPA  | 
				
					额定压力 MPA  | 
				
					冲程 MM  | 
				
					配用电机 KW  | 
				
					外形尺寸 长*宽*高(M)  | 
				
					进/出浆法兰 PN16  | 
			
| YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | 1.29*1.05*1.5 | DN50/DN40 | 
| YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | 1.6*1.15*1.6 | DN80/DN65 | 
| YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | 1.6*1.2*1.6 | DN80/DN65 | 
| YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | 1.7*1.3*1.9 | DN100/DN80 | 
| YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | 1.94*1.6*2.2 | DN125/DN100 | 
| YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 2.1*1.8*2.2 | DN125/DN125 | 
| YB300J-60 | 60 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 37 | 2.1*1.8*2.32 | DN150/DN150 | 
| YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 45 | 2.1*1.8*2.32 | DN150/DN150 | 
| YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.6 | 350 | 55 | 2.48*2.5*2.6 | DN150/DN150 | 
| YB400-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2.48*2.5*2.6 | DN150/DN150 | 
| YB400-120 | 120 | 0-1.2 | 1 | 350 | 55 | 2.48*2.5*2.6 | DN150/DN150 | 
